Výsledková listina 1. ročníku CCT závodu
  1. OK2ABU 38 x 26 = 988
  2. OK2ZC 39 x 25 = 975
  3. OK1NE 37 x 26 = 962
  4. OK1MNV 37 x 25 = 925
  5. OK2NO 36 x 25 = 900
  6. OK1DOZ 36 x 24 = 864
7. OK1HMP 34 x 23 = 782
OK1DMO 34 x 23 = 782
9. OK1DCF 32 x 24 = 768
OK2BIU 32 x 24 = 768
 11. OK1IA 33 x 23 = 759
12. OK2KR 33 x 22 = 704
OK1ARO 33 x 22 = 704
 14. OK1FPG 32 x 21 = 672
 15. OK2SAR 31 x 21 = 651
 16. OK1SF 30 x 21 = 630
 17. OK1ZAD 28 x 20 = 560
 18. OM1II 27 x 17 = 459
 19. OM6AR 24 x 19 = 456
 20. OK2PDN 25 x 18 = 450
 21. OK1AGS 21 x 17 = 357
 22. OK2BDR 22 x 16 = 352
 23. OK1KI 22 x 15 = 330
 24. OK1DRQ 18 x 13 = 234
 25. OK5OK 16 x 13 = 208
 26. OK1SRD 14 x 11 = 154
 27. OL7A 8 x 6 = 48

První ročník se celkem vydařil. Osobně jsem očekával menší účast. V denících se objevilo celkem 41 stanic - takže žádný účastník nedokázal udělat úplně všechno. A protože to nebyl žádný "blázinec", tak chyb bylo skutečně minimálně. Pouze ve třech denících byly dvě chyby a v několika po jedné a v cca polovině se žádná chyba nevyskytla.
   
    Věřím, že, když bude ještě větší propagace CCT klubu, jako takového a pak i závodu, tak účast v dalších letech bude stoupat a závod se stane oblíbeným.
                                       závod vyhodnotil   Pavel OK1DRQ  - CCT 094